2025级2025-2026学年学杂费标准
单位:元/学年
序号 | 学院 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 代办费 | 合计 |
1 | 教育学院 | 学前教育 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 |
2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
3 | 经管学院 | 大数据与会计 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 |
4 | 大数据与会计(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
5 | 财税大数据应用 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
6 | 关务与外贸服务 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
7 | 关务与外贸服务(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
8 | 国际金融 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
9 | 现代物流管理 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
10 | 电子商务 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
11 | 电子商务(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
12 | 机电学院 | 机电一体化技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 |
13 | 新能源汽车技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
14 | 工业机器人技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
15 | 机械制造及自动化 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
16 | 集成电路技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
17 | 智能网联汽车技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
18 | 汽车检测与维修技术(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
19 | 护理学院 | 护理 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 |
20 | 护理(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
21 | 智慧健康养老服务与管理 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
22 | 航空学院 | 空中乘务 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 |
23 | 民航运输服务 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
24 | 民航空中安全保卫 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
25 | 信息工程 学院 | 计算机应用技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 |
26 | 大数据技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
27 | 信息安全技术应用 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
28 | 人工智能技术应用 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
29 | 传媒学院 | 影视动画 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 |
30 | 影视动画(高本贯通) | 41800 | 2500 | 1500 | 45800 | |
31 | 影视多媒体技术 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
32 | 广播影视节目制作 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
33 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 41800 | 2500 | 1500 | 45800 | |
34 | 艺术设计 学院 | 环境艺术设计 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 |
35 | 艺术设计(多媒体广告设计) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
36 | 服装与服饰设计 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 |
注:
(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民﹝2015﹞4号”;
(2)代办费每年结清,多退少补;
2024级2025-2026学年学杂费标准
单位:元/学年
序号 | 学院 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 代办费 | 合计 |
1 | 教育 学院 | 学前教育 | 23000 | 2500 | 1800 | 27300 |
2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 21000 | 2500 | 1800 | 25300 | |
3 | 经管 学院 | 大数据与会计 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 |
4 | 大数据与会计(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
5 | 财税大数据应用 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
6 | 关务与外贸服务 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
7 | 关务与外贸服务(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
8 | 现代物流管理 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
9 | 电子商务 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
10 | 电子商务(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
11 | 机电 学院 | 机电一体化技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 |
12 | 新能源汽车技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
13 | 工业机器人技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
14 | 机械制造及自动化 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
15 | 集成电路技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
16 | 智能网联汽车技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
17 | 汽车检测与维修技术(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
18 | 护理 学院 | 护理 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 |
19 | 护理(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
20 | 航空 学院 | 空中乘务 | 21000 | 2500 | 1200 | 24700 |
21 | 民航运输服务 | 21000 | 2500 | 1200 | 24700 | |
22 | 民航空中安全保卫 | 21000 | 2500 | 1200 | 24700 | |
23 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 21000 | 2500 | 1200 | 24700 |
24 | 大数据技术 | 21000 | 2500 | 1200 | 24700 | |
25 | 传媒 学院 | 影视动画 | 23000 | 2500 | 1200 | 26700 |
26 | 影视动画(高本贯通) | 29800 | 2500 | 1200 | 33500 | |
27 | 影视多媒体技术 | 23000 | 2500 | 1200 | 26700 | |
28 | 广播影视节目制作 | 23000 | 2500 | 1800 | 27300 | |
29 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 29800 | 2500 | 1800 | 34100 | |
30 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 23000 | 2500 | 1200 | 26700 |
31 | 艺术设计(多媒体广告设计) | 23000 | 2500 | 1200 | 26700 | |
32 | 服装与服饰设计 | 23000 | 2500 | 1200 | 26700 | |
33 | 室内艺术设计 | 23000 | 2500 | 1200 | 26700 |
注:
(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民﹝2015﹞4号”;
(2)代办费每年结清,多退少补。
2023级2025-2026学年学杂费标准
单位:元/学年
序号 | 学院 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 代办费 | 合计 |
1 | 教育 学院 | 学前教育 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 |
2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
3 | 经管 学院 | 大数据与会计 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 |
4 | 大数据与会计(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
5 | 财税大数据应用 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
6 | 关务与外贸服务(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
7 | 关务与外贸服务 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
8 | 现代物流管理 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
9 | 国际金融 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
10 | 电子商务(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
11 | 电子商务 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
12 | 机电 学院 | 机电一体化技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 |
13 | 新能源汽车技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
14 | 机械制造及自动化 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
15 | 汽车检测与维修技术(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
16 | 工业机器人技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
17 | 护理 学院 | 护理 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 |
18 | 护理(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
19 | 航空 学院 | 空中乘务 | 21000 | 2500 | 700 | 24200 |
20 | 民航运输服务 | 21000 | 2500 | 700 | 24200 | |
21 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 21000 | 2500 | 700 | 24200 |
22 | 大数据技术 | 21000 | 2500 | 700 | 24200 | |
23 | 传媒 学院 | 影视多媒体技术 | 23000 | 2500 | 700 | 26200 |
24 | 影视动画(高本贯通) | 29800 | 2500 | 700 | 33000 | |
25 | 影视动画 | 23000 | 2500 | 700 | 26200 | |
26 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 29800 | 2500 | 1300 | 33600 | |
27 | 广播影视节目制作 | 23000 | 2500 | 1300 | 26800 | |
28 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 23000 | 2500 | 700 | 26200 |
29 | 艺术设计(多媒体广告设计) | 23000 | 2500 | 700 | 26200 | |
30 | 服装与服饰设计 | 23000 | 2500 | 700 | 26200 | |
31 | 室内艺术设计 | 23000 | 2500 | 700 | 26200 |
注:(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民﹝2015﹞4号”;
(2)代办费每年结清,多退少补。